احصاء الطلبة المتخرجين دكتوراه الطور الثالث حسب السنوات
| القســـــــــم | سنة التخرج | الشعبة |
عدد الطلبة المتخرجين | مجموع الطلبة المتخرجين في السنة |
| العلــــوم الانسانيــــــة | 2019 | علوم الإعلام والإتصال | 03 | 05 |
| التاريخ | 02 | |||
| 2020 | علوم الإعلام والإتصال | 06 | 06 | |
| التاريخ | 00 | |||
| 2021 |
علوم الإعلام والإتصال | 04 | 07 |
|
| التاريخ | 03 | |||
| 2022 |
علوم الإعلام والإتصال | 04 | 06 |
|
| التاريخ | 02 | |||
| الــمجـــمــــوع | 24 | |||
| العلـــــوم الاجتماعيـــــة | 2014 | علم الاجتماع | 00 | 04 |
| علم النفس | 04 | |||
| 2015 |
علم الاجتماع | 01 | 03 | |
| علم النفس | 02 | |||
| 2016 | علم الاجتماع | 13 | 19 | |
| علم النفس | 07 | |||
| 2017 | علم الاجتماع | 07 | 16 | |
| علم النفس | 09 | |||
| 2018 | علم الاجتماع | 05 | 11 | |
| علم النفس | 03 | |||
| علوم التربية | 03 | |||
| 2019 | علم الاجتماع | 05 | 16 | |
| علم النفس | 08 | |||
| علوم التربية | 03 | |||
| 2020 | علم الاجتماع | 01 | 06 | |
| علم النفس | 04 | |||
| علوم التربية | 01 | |||
| 2021 | علم الاجتماع | 07 | 09 | |
| علم النفس | 00 | |||
| علوم التربية | 02 | |||
| 2022 | علم الاجتماع | 0 | 01 | |
| علم النفس | 01 | |||
| علوم التربية | 02 | |||
| الــمجـــمــــوع | 85 | |||
