احـصـاء الطلـبـة المتخـرجـيـن دكتـوراه العـلـوم حسـب السـنـوات
| سنة التخرج | الشعبة |
عدد الطلبة المتخرجين | مجموع الطلبة المتخرجين في السنة |
| 2010 | علم الاجتماع | 04 | 04 |
| علم النفس | 00 | ||
| 2011 | علم الاجتماع | 05 | 05 |
| علم النفس | 00 | ||
| 2012 |
علم الاجتماع | 08 | 13 |
| علم النفس | 05 | ||
| 2013 |
علم الاجتماع | 06 | 10 |
| علم النفس | 04 | ||
| 2014 | علم الاجتماع | 14 | 18 |
| علم النفس | 4 | ||
| 2015 |
علم الاجتماع | 26 | 30 |
| علم النفس | 04 | ||
| 2016 | علم الاجتماع | 23 | 27 |
| علم النفس | 04 | ||
| 2017 | علم الاجتماع | 26 | 35 |
| علم النفس | 09 | ||
| 2018 | علم الاجتماع | 17 | 24 |
| علم النفس | 07 | ||
| 2019 | علم الاجتماع | 16 | 23 |
| علم النفس | 07 | ||
| 2020 | علم الاجتماع | 09 | 14 |
| علم النفس | 05 | ||
| 2021 | علم الاجتماع | 10 | 18 |
| علم النفس | 08 | ||
| 2022 | علم الاجتماع | 03 | 04 |
| علم النفس | 01 | ||
| المجموع | 225 | ||
